松が丘デイサービスセンター - 利用料金表
(1)指定通所介護 (サービス提供時間7時間以上8時間未満)
利用者の 要介護度 |
自己負担金額 |
食費 (おやつ代を含みます) |
利用者負担金額 |
要介護度 1 | 1割 | 685円 | 600円 | 1,285円 |
| 2割 | 1,369円 | 1,969円 |
| 3割 | 2,054円 | 2,654円 |
要介護度 2 | 1割 | 808円 | 600円 | 1,408円 |
| 2割 | 1,616円 | 2,216円 |
| 3割 | 2,424円 | 3,024円 |
要介護度 3 | 1割 | 937円 | 600円 | 1,537円 |
| 2割 | 1,873円 | 2,473円 |
| 3割 | 2,809円 | 3,409円 |
要介護度 4 | 1割 | 1,064円 | 600円 | 1,664円 |
| 2割 | 2,128円 | 2,728円 |
| 3割 | 3,192円 | 3,792円 |
要介護度 5 | 1割 | 1,194円 | 600円 | 1,794円 |
| 2割 | 2,387円 | 2,987円 |
| 3割 | 3,580円 | 4,180円 |
※金額は、各加算を含んでおりませんので、差異が発生致します。(目安の金額となります。)
(2)指定通所介護 (サービス提供時間6時間以上7時間未満)
利用者の 要介護度 |
自己負担金額 |
食費 (おやつ代を含みます) |
利用者負担金額 |
要介護度 1 | 1割 | 608円 | 600円 | 1,208円 |
| 2割 | 1,215円 | 1,815円 |
| 3割 | 1,822円 | 2,422円 |
要介護度 2 | 1割 | 717円 | 600円 | 1,317円 |
| 2割 | 1,434円 | 2,034円 |
| 3割 | 2,151円 | 2,715円 |
要介護度 3 | 1割 | 828円 | 600円 | 1,428円 |
| 2割 | 1,656円 | 2,256円 |
| 3割 | 2,483円 | 3,083円 |
要介護度 4 | 1割 | 938円 | 600円 | 1,538円 |
| 2割 | 1,875円 | 2,475円 |
| 3割 | 2,812円 | 3,412円 |
要介護度 5 | 1割 | 1,049円 | 600円 | 1,649円 |
| 2割 | 2,097円 | 2,697円 |
| 3割 | 3,145円 | 3,745円 |
※金額は、各加算を含んでおりませんので、差異が発生致します。(目安の金額となります。)
(3)介護予防通所介護相当サービス
| サービス名 |
自己負担金額 |
食費 (おやつ代を含みます) |
利用者負担金額 |
通所型サービス費 Ⅰ | 1割 | 402円 | 600円 | 1,002円 |
| 2割 | 803円 | 1,403円 |
| 3割 | 1,204円 | 1,804円 |
通所型サービス費 Ⅱ | 1割 | 143円 | 600円 | 743円 |
| 2割 | 285円 | 885円 |
| 3割 | 427円 | 1,027円 |
通所型サービス費 Ⅲ | 1割 | 413円 | 600円 | 1,013円 |
| 2割 | 826円 | 1,426円 |
| 3割 | 1,239円 | 1,839円 |
通所型サービス費 Ⅳ | 1割 | 169円 | 600円 | 769円 |
| 2割 | 337円 | 937円 |
| 3割 | 505円 | 1,105円 |
通所型サービス費 Ⅴ | 1割 | 112円 | 600円 | 712円 |
| 2割 | 224円 | 824円 |
| 3割 | 336円 | 936円 |
※
通所型サービス費Ⅰ 週1回程度利用の4回目まで
通所型サービス費Ⅱ 週1回程度利用の5回目まで
通所型サービス費Ⅲ 週2回程度利用の8回目まで
通所型サービス費Ⅳ 週2回程度利用の9回目まで
通所型サービス費Ⅴ 週2回程度利用の10回目まで
※金額は、各加算を含んでおりませんので、差異が発生致します。(目安の金額となります。)